Preserving Southern Heritage Through Historical Flags
| State | Secession Date | Stars on Stars & Bars | Shop Flags |
|---|---|---|---|
| South Carolina | Dec 20, 1860 | 7 Stars | Civil War Flags |
| Mississippi | Jan 9, 1861 | 7 Stars | Confederate Flags |
| Florida | Jan 10, 1861 | 7 Stars | Florida Flags |
| Alabama | Jan 11, 1861 | 7 Stars | Alabama Flags |
| Georgia | Jan 19, 1861 | 7 Stars | Georgia Flags |
| Louisiana | Jan 26, 1861 | 7 Stars | Louisiana Flags |
| Texas | Feb 1, 1861 | 7 Stars | Texas Flags |
| Virginia | Apr 17, 1861 | 9 Stars | Virginia Flags |
| Arkansas | May 6, 1861 | 9 Stars | Arkansas Flag |
| North Carolina | May 20, 1861 | 11 Stars | North Carolina Flags |
| Tennessee | June 8, 1861 | 11 Stars | Tennessee Flags |
Evolution of the Stars and Bars Flag
- 7 Stars – Original seven states (March–May 1861) → Shop 7-Star Stars & Bars
- 9 Stars – Added Virginia & Arkansas (when Arkansas joined) → View 9 & 11 Star Versions
- 11 Stars – Full 11-state Confederacy
- 13 Stars – Symbolic inclusion of Missouri & Kentucky → Shop 13-Star Stars & Bars
Shop Our Confederate & Civil War Flag Collection
Authentic, high-quality historical flags proudly offered by US Patriot Flags.
Made for those who honor American and Southern history. Free shipping on orders over $69.95.

